Samling
Bilag: Statusoversigt for eksisterende forbrændingsanlæg i bygderne og mindre byer.
Skemaet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra den enkelte kommune indhentet i september måned 2004. Bemærkningerne beror således på den enkelte kommunes eget udsagn.
Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for etablering, drift og vedligeholdelse af de nævnte forbrændingsanlæg.
Beliggenhed | Type: | År for ovn: | Bemærkninger: |
Nanortalik | | | |
Aappilatoq | 1700 | 1998 | Taget er utæt og anlægget er nedslidt, så der forekommer ofte driftsstop. |
Ammasivik | 1700 | 1995 | Brænderen er ofte defekt og anlægget er nedslidt, hvorfor der ofte forekommer driftsstop. |
Alluitsup Paa | 1910 | 1995 | Lågen er ødelagt og anlægget nedslidt |
Qaqortoq | | | |
Saarloq | 1700 | 1998 | Anlægget i Saarloq anvendes ikke. Det er oprindeligt blevet sejlet ind og lagt i terrænet et uvejsomt sted langt fra bygden. Anlægget er aldrig blevet transporteret til selve bygden ej heller samlet på stedet. Anlæggets elektriske dele er blevet opbevaret i bygdekontoret, ligesom materialer til stålhallen er opmagasineret. Ved reparation af anlæggene i Eqalugarsuit og Saarloq er der hentet enkeltdele fra anlægget i Saarloq. |
Eqalugaarsuit | 1700 | 1996 | Er i drift |
Qassimiut | 1700 | 1997 | Er i drift |
Narsaq | | | |
Igaliku | 1700 | 1997 | Anlægget brændte i 2003. Narsaq Kommune er ved at udbedre skaderne. Dette betyder montering af nye tag- og vægplader. Anlægget er pt. ikke i drift. |
Qassiarsuk | 1700 | 1996 | Bliver normalt brugt. Der er dog pt. problemer med lågen, hvorfor man er ved at købe en ny. |
Ivittuut | 1700 | 1996 | Anlægget bliver brugt og fungerer upåklageligt. |
Paamiut | | | |
Arsuk | 1700 | 1999 | Anlægget fungerer og bliver brugt |
Nuuk | | | |
Qeqertarsuatsiaat | 1700 | 1995 | Er i drift |
Kapisillit | 1700 | 1997 | Er i drift |
Maniitsoq | | | Der har været problemer med ovnlågen i alle tre anlæg. Oliefyrene er også et sårbart punkt, da der ikke er personale i bygderne, som kan vedligeholde dem. Det er i øvrigt svært at finde personale, der vil drive anlæggene. De bliver hurtigt træt af det, og synes det er meget nemmere at smide affaldet i en dynge og sætte ild til, som man altid har gjort. |
Atammik | 1700 | 1997 | Anlægget i Atammik står stille, da det skal renoveres. Der er problemer med oliefyret og med foringen på ovnlåget. Vil efter planen blive renoveret i 2005. |
Napasoq | 1700 | 1998 | Er i drift og har kørt siden det blev opført |
Kangaamiut | 1910 | 1995 | Har stået stille i et par år, men er netop blevet repareret og taget i brug igen. |
Sisimiut | | | |
Itilleq | 1700 | 1994 | Færdigmonteret og i drift |
Sarfannguit | 1700 | 1995 | Anlægget er færdigmonteret og i drift. Der mangler dog betongulv. Gulvbelægningen er grus og der ligger aske blandet i gruset |
Kangaatsiaq | | | |
Kangaatsiaq by | 1910 | 1996 | Færdigmonteret, men er pt. ikke i drift. Der har været mange problemer med det og er pt. defekt |
Attu | 1910 | 1995 | Er endnu ikke færdigmonteret |
Niaqornaarsuk | 1910 | 1999 | Er endnu ikke færdigmonteret |
Aasiaat | | | |
Akunnaaq | 1700 | 1995 | Færdigmonteret og i drift |
Kitsissuarsuit | 1700 | 1996 | Færdigmonteret og i drift |
Qasigiannguit | | | |
Qasigiannguit by | 2500 | 1997 | Er færdigmonteret og i drift |
Ikamiut | 1700 | 1997 | Er ikke i drift |
Ilulissat | | | |
Oqaatsut | 1700 | 1998 | Hal indkøbt, mangler fundament og vej, ovnen står på kajen. |
Qeqertaq | 1700 | 1999 | Fundament støbt, vej anlagt, hal indkøbt, mangler ovnmontering og at rejse hallen . |
Saqqaq | 1700 | 1995 | Ovn defekt og ude af drift. |
Ilimanaq | 1700 | 2000 | Det hele mangler |
Qeqertarsuaq | | | |
Qeqertarsuaq by | 2500 | 1997 | Der er intet forbrændingsanlæg i byen. Forbrændingsoven der er i byen er ikke brugbar. |
Kangerluk | 1700 | 2001 | Anlægget er ikke installeret grundet økonomi i kommunen og det skønnede behov herfor. Ligeledes er der ikke kvalificerede folk til betjening af anlægget. Der må formodes at være mange negative konsekvenser ved at begynde at installere et forbrændingsanlæg, der har stået hen i 6 år. |
Uummannaq | | | |
Ukkusissat | | | Et ansøgt forbrændingsanlæg i Ukkisissat blev opgivet, da Arbejdstilsynet stillede vilkår til anlægget, som ville beløbe kommunen i 2.mio. kr., hvilket kommunen ikke havde råd til. |
Upernavik | | | |
Upernavik by | 2500 | 1997 | |
Kujalleq Upernavik | 1700 | 1995 | |
Kamgersuatsiaq | 1700 | 1995 | |
Aappilattoq | 1700 | 1994 | |
Tasiusaq | 1700 | 1994 | |
Nuussuaq | 1700 | 1995 | |
Kullorsuaq | | 1994 | |
Innaarsuit | 1700 | 1995 | |
Qaanaaq | | | |
Qaanaaq by | 1910 | 1995 | Bruges kun minimalt. Er fejlplaceret. |
Savissivik | 1700 | 1999 | Kører ikke optimalt. Årsagen er den, at der ikke umiddelbart er folk til at foretage reparationer lige rundt om hjørnet. Anlæggene burde være noget mere enkle i deres opbygning |
Ammassalik | | | Anlæggene bliver generelt brugt, med der er midlertidige stop |
Sermiligaaq | 1700 | 1994 | Anlægget i Sermiligaaq har været ude af drift nu i nogle måneder på grund af brandskade. Det er ikke kommet i gang igen |
Kulusuk | 1910 | 1995 | Anlægget i Kulusuk har været ude af drift i et stykke tid ligeledes pga. brandskade, men er nu i gang igen |
Tiniteqilaaq | 1700 | 1998 | God regelmæssig drift uden problemer |
Kuummiut | 1910 | 1998 | God regelmæssig drift uden problemer |
Isortoq | 1700 | 2000 | Lejlighedsvis problemer med korrekt betjening. |
Ittoqqortoormiit | | | |
Ittoqqortoormiit by | 1910 | 1997 | Bliver ikke brugt i øjeblikket, da risten skal skiftes ud med en ny. Risten skulle være klar i oktober måned. |
Bilag: Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikisuni ikuallaasarfiit pioreersut killiffiannut takussutissiaq.
Takussutissiaq suliarineqarsimavoq kommunit ataasiakkaat september 2004-mi nalunaarutaat tunngavigalugit. Tassalu oqaaseqaatit kommunit ataasiakkaat namminneq oqaatigisaraat.
Ikuallaasarfiit taaneqartut pilersinnerat, ingerlannerat aserfallatsaalinerallu kommunit ataasiakkaat akisussaaffigaat.