Nassuiaatinut ilanngussaq
Tunumi qaleralinnik pisassaritinneqartut pisarineqartullu
Kalaallit | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||
imartaanni | Kvote/tons | Fangst/tons | Udnyttelse | Kvote/tons | Fangst/tons | Udnyttelse | Kvote/tons | ||
Kalaallit katillugit pisassaat | 8640 | 2849 | 33% | 7615 | 2933 | 38% | 7688(**) | ||
Ukunannga pisarineqarput: | |||||||||
a. Kalaallinit | 1719 | 2021 | |||||||
b. Nunanit allaneersut | 1130 | 782 | |||||||
Kalaallit nalinginnaasumik pisassaat pisarineqanngitsut | 5791 | 67% |
| 4682 | 62% | ||||
Norsk-inut pisassarititaq | 1355 | 1350 | 100% | 1580 | 1550 | 98% | 1325 | ||
Savalimmiunut pisassaritaq | 150 | 61 | 41% | 150 | 67 | 45% | 150 | ||
Russinut pisassarititaq | 150 | 186 | 124% | 250 | 50 | 20% | 250 | ||
EU-mut pisassarititaq (*) | 4250 | 3022 | 71% | 4250 | 2399 | 56% | 3850 | ||
Joint venture atorlugu EU-mut tunisat(pisassaririikkat saniatigut Kalaallit pisassaat) | - | - | 700 | 130 | 19% | 4162(**) | |||
Katinnerat | 14545 | 7468 | 51% | 14545 | 6999 | 48% | 17425 |
(*) Aallarniutigalugu 4800 tons. Tassanngaaniit EU-p pisassarititat Norge-mut Savalimmiunut ingerlateqqittarpai. Pisassat taakkua qulaani Savalimmiu Norge-llu pisaanut ilaatinneqareerput.
(**) Kalaallit pisassarisaasa saniatigut (2002-mi) aammalu 2003-mi Kalaallit pisassaqartinneqarput, ingerlatseqatigiiffiit suleqatigiinneq joint venture atorlugu EU-mut tuneqqittagaat. Inuutissarsiortuniit isumaqatigiinniarnerni paasissutissiissutigineqartut malillugit qalerallit pisarineqartut ingerlatseqatigiiffiit joint venture atorunikku tons-imut kr. 2500-nisissutigisarpaat, taassuma 2002-mi naligalugu kr. 325.000. 2003-mi pissarsiarineqartussaq tamakkiisoq nalilerneqarsinnaanngilaq, kisiannili 26. august 2003 Aalisarnermik nakkutilliisunut qalerallit joint venture atorlugu katillugit pisarineqarsimasutut nalunaarutigineqarsimapput 1002 tons taakkualu aningaasatigut naleqarput 2,5 mio. kr. miss.