Samling
20120913 09:26:38
Bilag 1b
Bilag 2: | |||||||
Enlig to børn | Eksisterende regler | ||||||
Arbejde og mindsteløn, 13 ugers ledighed | |||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Lønforhold | |||||||
Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | |||
Boligforhold | |||||||
Husleje eksl. el og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
Boligsikring procent af husleje | 70% | 70% | 70% | 73% | |||
Boligsikring kr. | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.555 | |||
Egenbetaling kr. md. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 945 | |||
Familieforhold | |||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Børnetilskud kr. pr. år. | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||
Skatteforhold | |||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||
Lønindtægt | 102.960 | 102.960 | 102.960 | 102.960 | |||
Ferietillæg | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | |||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 18.876 | 18.876 | 18.876 | |||
Årlig løn, brutto | 123.380 | 123.380 | 123.380 | 123.380 | |||
Skattepligtig indkomst | 96.504 | 94.504 | 94.504 | 94.504 | |||
Skat | -22.602 | -19.532 | -19.532 | -19.532 | |||
Lønindtægt netto | 100.779 | 103.849 | 103.849 | 103.849 | |||
Husleje | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -11.340 | |||
Daginstitution | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Børnetilskud | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.459 | 102.529 | 102.529 | 103.789 | |||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |
Ilanngussaq 1b
Bilag 2: | |||||||
Enlig to børn | Eksisterende regler | ||||||
Arbejde og mindsteløn, 13 ugers ledighed | |||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Lønforhold | |||||||
Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | |||
Boligforhold | |||||||
Husleje eksl. el og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
Boligsikring procent af husleje | 70% | 70% | 70% | 73% | |||
Boligsikring kr. | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.555 | |||
Egenbetaling kr. md. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 945 | |||
Familieforhold | |||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Børnetilskud kr. pr. år. | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||
Skatteforhold | |||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||
Lønindtægt | 102.960 | 102.960 | 102.960 | 102.960 | |||
Ferietillæg | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | |||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 18.876 | 18.876 | 18.876 | |||
Årlig løn, brutto | 123.380 | 123.380 | 123.380 | 123.380 | |||
Skattepligtig indkomst | 96.504 | 94.504 | 94.504 | 94.504 | |||
Skat | -22.602 | -19.532 | -19.532 | -19.532 | |||
Lønindtægt netto | 100.779 | 103.849 | 103.849 | 103.849 | |||
Husleje | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -11.340 | |||
Daginstitution | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Børnetilskud | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.459 | 102.529 | 102.529 | 103.789 | |||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |