Samling
20120913 09:26:38
Bilag 1c
Bilag 3: | |||||||||
Enlig to børn | Nye regler | ||||||||
Arbejde og mindsteløn, 13 ugers ledighed | |||||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Lønforhold | |||||||||
Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
Takstmæssig hjælp 90% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 90% | ||||
Boligforhold | |||||||||
Husleje eksl. el, vand og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Boligsikring procent af husleje | 70% | 70% | 70% | 55% | |||||
Boligsikring kr. | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -1.925 | |||||
Egenbetaling kr. md. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.575 | |||||
Familieforhold | |||||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 0 | 0 | 0 | 945 | |||||
Børnetilskud kr. pr. år. | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||||
Skatteforhold | |||||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||||
Lønindtægt | 102.960 | 102.960 | 102.960 | 102.960 | |||||
Ferietillæg | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | |||||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 30.888 | 30.888 | 30.888 | |||||
Årlig løn, brutto | 123.380 | 135.392 | 135.392 | 135.392 | |||||
Skattepligtig indkomst | 96.504 | 125.392 | 125.392 | 125.392 | |||||
Skat | 22.602 | 32.505 | 32.505 | 32.505 | |||||
Lønindtægt netto | 100.779 | 102.888 | 102.888 | 102.888 | |||||
Husleje | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -18.900 | |||||
Daginstitution | 0 | 0 | 0 | -11.340 | |||||
Børnetilskud | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.459 | 101.568 | 101.568 | 83.928 | |||||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |
Ilanngussaq 1c
Bilag 3: | |||||||||
Enlig to børn | Nye regler | ||||||||
Arbejde og mindsteløn, 13 ugers ledighed | |||||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Lønforhold | |||||||||
Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
Takstmæssig hjælp 90% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 90% | ||||
Boligforhold | |||||||||
Husleje eksl. el, vand og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Boligsikring procent af husleje | 70% | 70% | 70% | 55% | |||||
Boligsikring kr. | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -1.925 | |||||
Egenbetaling kr. md. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.575 | |||||
Familieforhold | |||||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 0 | 0 | 0 | 945 | |||||
Børnetilskud kr. pr. år. | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||||
Skatteforhold | |||||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||||
Lønindtægt | 102.960 | 102.960 | 102.960 | 102.960 | |||||
Ferietillæg | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | |||||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 30.888 | 30.888 | 30.888 | |||||
Årlig løn, brutto | 123.380 | 135.392 | 135.392 | 135.392 | |||||
Skattepligtig indkomst | 96.504 | 125.392 | 125.392 | 125.392 | |||||
Skat | 22.602 | 32.505 | 32.505 | 32.505 | |||||
Lønindtægt netto | 100.779 | 102.888 | 102.888 | 102.888 | |||||
Husleje | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -18.900 | |||||
Daginstitution | 0 | 0 | 0 | -11.340 | |||||
Børnetilskud | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | |||||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.459 | 101.568 | 101.568 | 83.928 | |||||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |