Samling
20120913 09:26:38
Bilag 1f
Bilag 6: | |||||||||
Enlig to børn | Nye regler | ||||||||
Pædagog, 90 kr./time, 13 ugers ledighed | |||||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Lønforhold | |||||||||
Timeløn kr./time | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Takstmæssig hjælp 90% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 90% | ||||
Boligforhold | |||||||||
Husleje eksl. el, vand og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Boligsikring procent af husleje | 51% | 51% | 51% | 38% | |||||
Boligsikring kr. | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.330 | |||||
Egenbetaling kr. md. | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 2.170 | |||||
Familieforhold | |||||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 945 | 945 | 945 | 1.190 | |||||
Børnetilskud kr. pr. år. | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | |||||
Skatteforhold | |||||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||||
Lønindtægt | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | |||||
Ferietillæg | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | |||||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 30.888 | 30.888 | 30.888 | |||||
Årlig løn, brutto | 161.382 | 173.394 | 173.394 | 173.394 | |||||
Skattepligtig indkomst | 134.506 | 163.394 | 163.394 | 163.394 | |||||
Skat | 37.802 | 48.465 | 48.465 | 48.465 | |||||
Lønindtægt netto | 123.580 | 124.929 | 124.929 | 124.929 | |||||
Husleje | -20.580 | -20.580 | -20.580 | -26.040 | |||||
Daginstitution | -11.340 | -11.340 | -11.340 | -14.280 | |||||
Børnetilskud | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | |||||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.640 | 100.989 | 100.989 | 92.589 | |||||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |
Ilanngussaq 1f
Bilag 6: | |||||||||
Enlig to børn | Nye regler | ||||||||
Pædagog, 90 kr./time, 13 ugers ledighed | |||||||||
Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Arbejdstid timer pr. år | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | |||||
Taksmæssig hjælp timer pr. år | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Lønforhold | |||||||||
Timeløn kr./time | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Takstmæssig hjælp 90% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 90% | ||||
Boligforhold | |||||||||
Husleje eksl. el, vand og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Boligsikring procent af husleje | 51% | 51% | 51% | 38% | |||||
Boligsikring kr. | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.330 | |||||
Egenbetaling kr. md. | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 2.170 | |||||
Familieforhold | |||||||||
Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 945 | 945 | 945 | 1.190 | |||||
Børnetilskud kr. pr. år. | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | |||||
Skatteforhold | |||||||||
Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||||
Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
kr. | kr. | kr. | kr. | ||||||
Lønindtægt | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | |||||
Ferietillæg | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | |||||
Takstmæssig hjælp | 18.876 | 30.888 | 30.888 | 30.888 | |||||
Årlig løn, brutto | 161.382 | 173.394 | 173.394 | 173.394 | |||||
Skattepligtig indkomst | 134.506 | 163.394 | 163.394 | 163.394 | |||||
Skat | 37.802 | 48.465 | 48.465 | 48.465 | |||||
Lønindtægt netto | 123.580 | 124.929 | 124.929 | 124.929 | |||||
Husleje | -20.580 | -20.580 | -20.580 | -26.040 | |||||
Daginstitution | -11.340 | -11.340 | -11.340 | -14.280 | |||||
Børnetilskud | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | |||||
Beløb til øvrigt forbrug | 99.640 | 100.989 | 100.989 | 92.589 | |||||
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris |